KATOGATO.com Shop
Katogato City Surfer – 🌺Surf. Chill. Repeat. Édition👟 Chaussures sans lacets pour homme
Katogato City Surfer – 🌺Surf. Chill. Repeat. Édition👟 Chaussures sans lacets pour homme
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Katogato « City Surfer – Surf. Chill. Repeat. Edition » Slip-On
Confortables comme des baskets, ambiance « Endless Summer Trip » :
Les chaussons en toile Katogato pour hommes « City Surfer – Surf. Chill. Repeat. Edition » vous apportent les vagues directement sur l'asphalte. Un mélange coloré de fleurs polynésiennes, de motifs d'hibiscus audacieux et de vagues océaniques dynamiques transforme chaque pas en une déclaration – que ce soit sur la promenade de la plage, en longboard ou en marchant en ville après le travail.
Ces slip-ons légers sont super faciles à enfiler et à retirer, s'ajustent confortablement grâce à leur col rembourré et restent agréablement aux pieds même après une longue journée. Les semelles intérieures souples et amovibles ainsi que la semelle extérieure en caoutchouc EVA adhérente assurent confort et stabilité – pieds nus ou avec des chaussettes, à votre guise.
Caractéristiques :
-
100 % polyester, dessus aspect lin – robuste mais agréablement léger
-
Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA) adhérente pour une démarche confortable
-
Doublure respirante et semelle intérieure souple pour un confort toute la journée
-
Empiècements latéraux élastiques pour un ajustement slip-on typique
-
Col et languette rembourrés pour un confort accru
-
Imprimé all-over, imprimé, coupé et fabriqué à la main – chaque chaussure est une petite œuvre d'art
-
Produit brut provenant de Chine et finalisé avec notre design Katogato « Surf. Chill. Repeat. Edition »
Enfilez vos City Surfer, mettez la musique, oubliez le quotidien – Surf. Chill. Repeat. 🌺🌊👟
Important : Ce produit est disponible dans les pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Japon, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Vatican, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Espagne, Suède et Turquie. Si votre adresse de livraison se trouve en dehors de ces pays, veuillez choisir un autre produit.
Restrictions d'âge : Pour adultes
Garantie UE : 2 ans
Conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (RGSP), Oak inc. garantit que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l'UE. Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des produits, veuillez nous contacter à l'adresse alex.oak@company.comou par courrier à l'adresse 123 Main Street, Anytown, Country.
Tableau des tailles
| TAILLE US HOMMES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
| TAILLE US HOMMES | ROYAUME-UNI | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Partager
