KATOGATO.com Shop
Katogato City Surfer – Urban Jungle Edition Herren-Slip-On
Katogato City Surfer – Urban Jungle Edition Herren-Slip-On
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Katogato „City Surfer – Urban Jungle Edition“ Slip-On
Fit wie ein Turnschuh, Style wie ein Daytrip nach Honolulu:
Unsere Katogato Herren-Canvas-Slipper „City Surfer – Urban Jungle Edition“ bringen Surf-Vibes direkt auf den Asphalt der Großstadt. Der polynesische Blumen-Jungle mit Hibiskus, Blüten und Wellen macht jeden Schritt zum Statement – ob Strandpromenade, Skatepark oder City Walk.
Die leichten Slip-Ons lassen sich super easy an- und ausziehen, sitzen dank gepolstertem Bund bequem am Fuß und bleiben auch nach einem langen Tag relaxed. Die weichen, herausnehmbaren Einlegesohlen und die griffige EVA-Gummisohle sorgen für Komfort und Halt – barfuß oder mit Socken, du entscheidest.
Features:
-
100 % Polyester, Obermaterial in Leinen-Optik – robust und trotzdem leicht
-
Griffige Gummisohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA) für komfortablen Auftritt
- Atmungsaktives Futter und weiche Innensohle für ganztägigen Tragekomfort
-
Elastische seitliche Einsätze für den typischen Slip-On-Fit
-
Gepolsterter Bund und Zunge für extra Komfort
-
Allover-Print, gedruckt, geschnitten und handgefertigt – jeder Schuh ein kleines Kunstwerk
-
Rohprodukt wird aus China bezogen, final veredelt mit unserem Katogato “Urban Jungle Edition“ Design
Age restrictions: Für Erwachsene
EU Warranty: 2 Jahre
Produktsicherheit / GPSR
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur für dieses Produkt:
Thomas John, Katogato.com • Zum Breitfeld 7 • 51503 Rösrath
Deutschland • E-Mail: info@katogato.com
Bei Fragen zur Produktsicherheit kontaktiere uns bitte per E-Mail oder postalisch unter der oben genannten Adresse.
Größentabelle
| US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (inches) | LAUFSOHLENLÄNGE (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
| US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | JAPAN | FUSSLÄNGE (cm) | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Share
